ImmunTox Mucositis
NBV for ImmunTox Mucositis
Versionsdato: Maj 2024
Orale lichenoide reaktioner ses hyppigst efter CPI der targetterer PD1/PD-L1. Der ses plaque-lignende, ulcererede erythematøse læsioner i mundslimhinden. Det er en sjælden bivirkning, alle grader ved anti-PD1/PD-L1 ca. 3% med <1% svære bivirkninger.
Grad 1 | Asymptomatisk eller milde symptomer |
Grad 2 | Moderate smerter eller ulceration. Intervenerer ikke med fødeindtag |
Grad 3 | Svære smerter som vanskeliggør fødeindtag |
Grad 4 | Livstruende symptomer |
Man kan overveje at bioptere ved usikkert klinisk billede. Her vil man finde lichenoide forandre i øvre lamina propria med CD4/CD8 positive T-celler.
Grad 1 | Intervention ikke indiceret |
Grad 2 | Tilpasning af kost, overvej systemisk eller topikal steroid i lave doser. Se afsnit om steroidbehandling. |
Grad 3 | Tilpasning af kost, topikal steroid. |
Grad 4 | Systemisk steroid i høje doser. |
Grad 1 | Immunterapi kan fortsætte |
Grad 2 | Immunterapi kan fortsætte |
Grad 3 | Pauser CPI og overvej at genoptage behandling efter individuel vurdering |
Grad 4 | Seponer CPI |
Dette indhold er udarbejdet i samarbejde med onkologerne
- Lars Bastholt
- Henrik Schmidt
- Inge Marie Svane
Der er ingen tidligere versioner